Antenna omnidirezionale da soffitto 617-7200 MHz 4 dBi
 
                                        
                                    - TQJ-0672XDY-M
- DAS per interni
- Antenna da soffitto
- 617-7200
- 4
- 360
- Verticale
Utilizzato nel sistema 2G/3G/4G/5G/WLAN
| TQJ-0672XDY-M | ||||||
| Applicazione | ||||||
| Usato In 2G/3G/4G/5G/WLAN sistema | ||||||
| Specifiche elettriche | ||||||
| Frequenza allineare (MHz) | 617-960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~7200 | ||
| Polarizzazione | Verticale | |||||
| Picco Guadagno (dBi) | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Orizzontale trave larghezza (°) | 360 | |||||
| Tipico Verticale trave larghezza (°) | 85 | 50 | 60 | 35 | ||
| Impedenza (OH) | 50 | |||||
| ROS (Rapporto di Resistenza al Rumore) | ≤2.0 | |||||
| Intermodulazione NEL3 (2 ×43dBm vettore) | ≤-150 dBc | ≤-153 dBc | ≤-153 dBc | / | ||
| Massimo energia (IN) | 50 | |||||
| Specifiche meccaniche | 
 | |||||
| Connettore | 4.3-10 Femmina O N Femmina | 
 | ||||
| Cavo esposto misurare (cm) | 30(O cliente requisito) | 
 | ||||
| Posizione del connettore | Metter il fondo a | 
 | ||||
| Dimensioni dell'antenna (mm) | F174× 130 | 
 | ||||
| Imballaggio misurare (mm) | 183*183*179 | 
 | ||||
| Peso (kg) | 0,3 | 
 | ||||
| Abbiamo trovato materiale | PS | 
 | ||||
| Colore del radome | Bianco | 
 | ||||
| Operativo umidità (%) | 5~95 | 
 | ||||
| Operativo temperatura (°C) | -40~60 | 
 | ||||
| Applicazione | Al chiuso | 
 | ||||
| Montaggio | Risolto con noce | 
 | ||||

 
                                                






 
         
        