Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G

  • Acquista Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G prezzi,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G marche,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Produttori,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Citazioni,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G  l'azienda,
  • Acquista Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G prezzi,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G marche,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Produttori,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Citazioni,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G  l'azienda,
  • Acquista Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G prezzi,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G marche,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Produttori,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Citazioni,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G  l'azienda,
  • Acquista Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G prezzi,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G marche,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Produttori,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Citazioni,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G  l'azienda,
  • Acquista Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G prezzi,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G marche,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Produttori,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G Citazioni,Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G  l'azienda,
Antenna XPOL 703-803MHz 16dBi 2-12° Base Station 5G
  • KBT65DP1616-07BE-I
  • Sistema 5G
  • Antenna a pannello
  • 698-960/1710-2700
  • 16
  • 65
  • ±45°

Larghezza del fascio orizzontale 703-803 MHz 33°
20dBi 0-10°
Antenna RET integrata

KBT65DP1616-07BEI

Applicazione

Usato in 5G sistema

Specifiche elettriche

Frequenza Rintervallo (MHz)

703-803

Polarizzazione

±45°

Guadagno (dBi)

15.5

Elettrico Dinclinazione Range (°)

2-12°

Elettrico Dinclinazione UNprecisione (°)

±1

Orizzontale Ppotere Bsuo Inid (°)

70±6

Verticale Ppotere Bsuo Inid (°)

≥12

Superiore Sidelobo Ssoppressione (dB)

≥15

Da davanti aBack Razione (dB)

25

Attraverso-PPotere Ddiscriminazione (dB)

≥1560°≥8)

Isolamento in banda (dB)

≥25

Isolamento tra le bande (dB)

≥25

Impedenza (Ω)

50

VSWR

<1.5

Intervallo Dulazione IM3 (2×43dBm carier)

≤-107dBm

Media Ppotere Ttolleranza (W)

300

Terra Pprotezione

Messa a terra CC

Specifiche meccaniche 

Connettore

4*7/16DIN Femmina

Connettore Pposizione

Parte inferiore

Altezza/Inidth/Dept (mm)

1595*499*164

Imballaggio Sdimensione (mm)

1840*590*310

Peso (kg)

21

Peso staffa(Kg)

4

Abbiamo trovato Materiale e Codore

UPVC/Grigio

Meccanico Tilt (°)

0-12

Operativo Ttemperatura (℃)

-40-60

Valutato Inin INelocità (m/s)

200

Anteriore posteriore Inind. Carico @150 km/h

1110/ 1383 N @ 151 km/h

Lato Inind. Carico @150 km/h

365N @ 151 km/h

Equivalente Fanni Ptardi UNre

1.595*0.499

Adatto Pessere Ddiametro (mm)

Φ50-Φ115

Montaggio Kesso

JM-900DZA

GIUSTO T

RET integrato, sostituibile

RE Modello

KRCU20D


5G antennaantenna manufacturer

base station antenna5G antenna

antenna manufacturer

High-tech impresa tecnologica
High-tech impresa tecnologica
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)

Politica sulla riservatezza

close left right