Antenna omnidirezionale da soffitto MIMO 617-7125 MHz 6 dBi

- TQJ-D0672XTLA-M
- DAS per interni
- Antenna da soffitto
- 617-7125
- 6
- 360
- Verticale
Utilizzato nel sistema 2G/3G/4G/5G/WLAN
TQJ-D0672XTLA-M | |||||||
Applicazione | |||||||
Usato In 2G/3G/4G/5G/WLAN sistema | |||||||
Specifiche elettriche | |||||||
Frequenza allineare (MHz) | 617~960 | 1350~1550 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~7125 | ||
Polarizzazione | 2*Lineare,Orizzontale | ||||||
Tipico Guadagno (dBi) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
Orizzontale trave larghezza (°) | 360 ,omnidirezionale | ||||||
Tipico Verticale trave larghezza (°) | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | ||
Isolamento (dB) | ≥18 | ≥17 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ||
Impedenza (OH) | 50 | ||||||
ROS (Rapporto di Resistenza al Rumore) | ≤1,9 | ≤2.0 | ≤1,9 | ≤1,9 | ≤2.0 | ||
Intermodulazione NEL3 (2 ×43dBm vettore) | ≤-153 dBc | / | ≤-153 dBc | ≤-153 dBc | / | ||
Massimo energia (IN) | 50 | ||||||
Specifiche meccaniche |
| ||||||
Connettore | 2*4.3-10 Femmina O 2*N Femmina |
| |||||
Cavo esposto misurare (cm) | 30 |
| |||||
Posizione del connettore | Metter il fondo a |
| |||||
Dimensioni dell'antenna (mm) | Φ250*8 |
| |||||
Imballaggio misurare (mm) | 265*260*88 |
| |||||
Peso (kg) | 0,4 |
| |||||
Abbiamo trovato materiale | ABS |
| |||||
Colore del radome | Bianco(RAL 9003) |
| |||||
Operativo umidità (%) | 5~95 |
| |||||
Operativo temperatura (°C) | -40~60 |
| |||||
Applicazione | Al chiuso |
| |||||
Montaggio | Risolto con noce |
|