XXXXPol 698-960 MHz/1710-2690 MHz *3 Antenna RET (unità di controllo remoto) integrata 65° 17dBi/18dBi 2-10°/2-10°

- KBT65DP17181818-0727BE-I
- Comunicazione mobile
- Antenna a pannello
- 698-960/1710-2700
- 17
- 65
- ±45°
Modello prodotto:KBT65DP17181818-0727BE-I
● Antenna RET (unità di controllo remoto) integrata
● XXXXPol 698-960 MHz/1710-2690 MHz *3
● 65° 17dBi/18dBi 2-10°/2-10°
KBT65DP17181818-0727BE-I |
Specifiche elettriche | ||||||
Gamma di frequenza (MHz) | R1(698-960) | Y1,Y2,Y3(1710-2690) | ||||
698-824 | 824-894 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2300-2690 | |
Polarizzazione | ±45° | |||||
Guadagno (dBi) | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 17.5 |
ElettricoDpropria inclinazione (°) | 2-10 | 2-10 | ||||
Larghezza del fascio di potenza orizzontale (°) | 68 | 65 | 62 | 65 | 63 | 60 |
Larghezza del fascio di potenza verticale (°) | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
1a soppressione del lobo laterale superiore (dB) | ≥15 | ≥15 | ||||
Rapporto fronte-retro (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Discriminazione trasversale (dB) | ≥15 (±60≥8) | ≥15 (±60≥8) | ||||
Isolamento in banda (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Isolamento interbanda (dB) | ≥25 | |||||
Impedenza (Ω) | 50 | |||||
VSWR | <1.5 | <1.5 | ||||
Intervallo dulazione IM3 | ≤-150dBc(2×43dBm vettore) | ≤-150dBc(2×43dBm vettore) | ||||
Potenza massima (W) | 300 | 200 | ||||
Protezione del suolo | Messa a terra CC |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | 8*4.3-10 Femmina |
Posizione del connettore | Metter il fondo a |
Altezza/larghezza/profondità (mm) | 2490(±10)*385(±4)*138(±4) |
Dimensioni imballo (mm) | 2740*460*275(±10) |
Antenna inseritaotto (kg) | 27(±2) |
StaffaInotto(Kg) | 4(±0,5) |
Materiale e colore del radome | PVC/Grigio |
Inclinazione meccanica(°) | 0-10 |
Temperatura operativa (℃) | -40 a +60 |
Velocità nominale del vento (m/s) | 60 |
Carico del vento @150 km/h Frontale / Laterale / Posteriore (N) | 1070/479/1337 |
Area equivalente della lastra piana | 2,49*0,385㎡ |
Diametro palo adatto (mm) | Φ50-Φ115 |
Kit di montaggio | JM-900DZA |
Proprietà RET integrate | |
Modello giusto | KRCU20D-4 |
Tensione di ingresso | 10–30 V CC |
Protocollo per CCU/TMA | 3GPP/AISG 2.0 |
EnergiaCassunzione | ≤2 W Inattivo, ≤13 WIOn Movimento |
GIUSTOTsì | IntegratoGIUSTO,Rsostituibile |
Connettori alla CCU | DIN femmina a 5 pin e DIN maschio a 5 pin, conforme a AISG 2.0 |