XXXXPol 698-960 MHz/1710-2690 MHz *3 Antenna RET (unità di controllo remoto) integrata 65° 17dBi/18dBi 2-10°/2-10°
- KBT65DP17181818-0727BE-I
- Comunicazione mobile
- Antenna a pannello
- 698-960/1710-2700
- 17
- 65
- ±45°
Prodotto modello:KBT65DP17181818-0727BE-I
● Integrato RET( Telecomando Control Unità ) Antenna
● XXXXPol 698-960MHz/1710-2690MHz *3
● 65° 17dBi/18dBi 2-10°/2-10°
KBT65DP17181818-0727BE-I |
Specifiche elettriche | ||||||
Frequenza intervallo (MHz) | R1(698-960) | Y1、Y2、Y3(1710-2690) | ||||
698-824 | 824-894 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2300-2690 | |
Polarizzazione | ±45° | |||||
Guadagno (dBi) | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Elettrico Dpropriainclinazione (°) | 2-10 | 2-10 | ||||
Orizzontale potenza raggio larghezza (°) | 68 | 65 | 62 | 65 | 63 | 60 |
Verticale potenza raggio larghezza (°) | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
1° superiore lobo laterale soppressione(dB) | ≥15 | ≥15 | ||||
Rapporto fronte-retro (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Crosspolare discriminazione (dB) | ≥15 (±60≥8) | ≥15 (±60≥8) | ||||
In Banda Isolamento (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Inter banda Isolamento (dB) | ≥25 | |||||
Impedenza (Ω) | 50 | |||||
VROS | <1.5 | <1.5 | ||||
Intermo dulazione IM3 | ≤-150dBc(2×43dBm vettore) | ≤-150dBc(2×43dBm vettore) | ||||
Massima potenza (W) | 300 | 200 | ||||
Terra protezione | CC messa a terra |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | 8*4.3-10 Femmina |
Connettore posizione | Metter il fondo a |
Altezza/larghezza/profondità (mm) | 2490(±10)*385(±4)*138(±4) |
Imballaggio dimensione (mm) | 2740*460*275(±10) |
Antenna wotto (kg) | 27(±2) |
Staffa wotto(Kg) | 4(±0,5) |
Radome materiale e colore | PVC/Grigio |
Meccanico inclinazione(°) | 0-10 |
Temperatura di esercizio (℃) | -40 a +60 |
Nominale vento velocità (m/s) | 60 |
Vento Carico @150km/h Frontale / Laterale / Retro (N) | 1070/479/1337 |
Equivalente piatto piatto area | 2,49*0,385㎡ |
Adatto palo diametro (mm) | Φ50-Φ115 |
Montaggio kit | JM-900DZA |
Integrato RET Proprietà | |
Ret Modello | KRCU20D-4 |
Ingresso Tensione | 10–30Vcc |
Protocollo a CCU/TMA | 3GPP / AISG 2.0 |
Potenza Cassunzione | ≤2W Inattivo, ≤13W IOn Movimento |
RET Tsì | Integrato RET, Rsostituibile |
Connettori a CCU | 5 pin DIN Femmina &5 pin DIN Maschio , conforme a AISG 2.0 |