Antenna a pannello direzionale XPol 4720~4820 MHz 65° 17dBi 0° MIMO
Antenna a pannello direzionale XPol 4720~4820 MHz 65° 17dBi 0° MIMO
- KB65D49A4-17D-T0
- DAS all'aperto
- Antenna a pannello
- 4720~4820
- 17
- ±45°
Utilizzato nel sistema 5G/WLAN
| KB65D49A4-17D-T0 | |
| Applicazione | |
| Utilizzato nel sistema 5G/WLAN | |
| Specifiche elettriche | |
| Frequenza intervallo (MHz) | 4720~4820 |
| Polarizzazione | ±45° |
| Picco Guadagno (dBi) | 17 |
| Elettrico Inclinazione verso il basso (°) | 0 |
| Orizzontale trave larghezza (°) | 65 |
| Verticale trave larghezza (°) | 6 |
| Rapporto fronte-retro (dB) | 25 |
| Isolamento (dB) | ≥25 |
| Impedenza (Ω) | 50 |
| VROS | ≤1.5 |
| Massima potenza (W) | 50 |
| Illuminazione protezione | CC terra |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 4*N Femmina |
| Connettore posizione | Metter il fondo a |
| Antenna dimensione (mm) | 600*167*55 |
| Imballaggio dimensione (mm) | 830*270*150 |
| Peso (kg) | ≤2.2(Staffa non inclusa) |
| Radome materiale | PVC |
| Radome colore | Grigio |
| Funzionamento temperatura(°C) | - 40~60 |
| Applicazione | All'aperto |
| Meccanico inclinazione (°) | 0-15 |
| Nominale vento velocità (m/s) | 60 |
| Adatto palo diametro (mm) | Φ50-Φ110 |
| Montaggio kit | JM-1800DZ |







