Antenna piatta a doppia polarizzazione WiFi7 2400-7125 MHz 12 dBi
 
                                        
                                    - KDP4-VH2470G10BKR
- WLAN/WiFi
- Antenna a pannello
- 2400-7125
- 12
- 60
- Verticale e orizzontale
● Banda da 2,4 GHz a 2,5 GHz/da 5,15 GHz a 7,125 GHz
● Sistema WiFi7 a tre bande
● Supporta 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, MIMO
| KDP4-VH2470G10BKR | |||||
| Applicazione | |||||
| ● Banda da 2,4 GHz a 2,5 GHz/da 5,15 GHz a 7,125 GHz ● Sistema WiFi7 a tre bande ● Supporta 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, MIMO | |||||
| Specifiche elettriche | |||||
| Banda di frequenza (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 | ||
| Polarizzazione | Verticale e Orizzontale | ||||
| Guadagno di picco (dBi) | 9.5 | 11 | 12 | ||
| Tipico Orizzontale Aereo 3-dB Peso netto(°) | 60 | 55 | 45 | ||
| Verticale tipica Piano 3-dB Peso netto(°) | 55 | 50 | 40 | ||
| ROS (Rapporto di Resistenza al Rumore) | ≤2.0 | ||||
| Isolamento (dB) | ≥30 | ||||
| F/B Rapporto (dB) | ≥20 | ||||
| Impedenza (OH) | 50 | ||||
| Massimo Potenza (W) | 50 | ||||
| Specifiche meccaniche | 
 | ||||
| Tipo di connettore | 4*N Femmina | 
 | |||
| Posizione del connettore | Indietro | 
 | |||
| Abbiamo trovato materiale | ABS | 
 | |||
| Colore del radome | Bianco | 
 | |||
| Dimensioni (mm) | 261*261*30 | 
 | |||
| Peso dell'antenna (g) | Antenna 0.8 Staffa 0.5 | 
 | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°) | -40 a +60 | 
 | |||
| Valutato Vento Velocità (SM) | 55 | 
 | |||
| Tipo di montaggio | Albero e parete Montaggio | 
 | |||
| Staffa | JM-VB17 | 
 | |||
| Albero/Parete Diametro-mm | Palo di supporto Φ30 A 50 /Muro buco 57*57mm@M6*60mm di espandibilitàbulloni di giunzione | 
 | |||

 
                                                






 
         
        