Preventivi personalizzati per antenna MIMO per interni Cina Low PIM
 
                                        
                                    - TQJ-D0660XDZ-M
- DAS indoor
- Antenna per montaggio a soffitto
- 617-960/1710-2700/3300-6000
- 6
- 360
- ver
Prodotto modello:TQJ-D0660XDZ-M
Applicazioni
● CDMA/GSM/3G/WLAN /LTE/5G
● sistema di copertura per interni
● Basso profilo
● Sistema di comunicazione wireless
| TQJ-D0660XDZ-M | 
| Applicazione | 
| Usato in 2G/3G/4G/5G/WLAN sistema | 
| Specifiche elettriche | ||||
| Frequenza range (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 | 4900-6000 | 
| Polarizzazione | 2*Lineare | |||
| Massimo Guadagno (dBi) | 4 | 5 | 6 | 6 | 
| Orizzontale beam larghezza (°) | 360 | |||
| Verticale beam larghezza (°)(Valori tipici) | 80 | 50 | 40 | 50 | 
| Isolamento (dB) | ≥16 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | 
| Impedenza (Ω) | 50 | |||
| VROS | ≤2.0 | ≤1.8 | ||
| Intermodulazione IM3 (2×43dBm portante) | ≤-150 dBc | / | ||
| Massima potenza (W) | 50 | |||
| Illuminazione protezione | DC Terra | |||
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2*4,3-10 Femmina o cliente %3requisito | 
| Posizione del connettore | Metter il fondo a | 
| A vista cavo dimensione (cm) | 30(o cliente %3requisito) | 
| Altezza/larghezza/profondità (mm) | Φ207*56 | 
| Imballaggio dimensione (mm) | 213*168*204 | 
| Peso (kg) | 0,6 | 
| Materiale del radome | ABS | 
| Radome colore | Bianco | 
| Temperatura (℃) | -40~60 | 
| Applicazione | Al coperto | 
| Montaggio | Noce | 

 
                                                






 
         
        