Modello | TDJ-900SPL12 |
Intervallo di frequenza-MHz | 806-960 |
Larghezza di banda-MHz | 70 |
Guadagno-dBi | 18 |
Larghezza del fascio-° | E:16.5 H:16.5 |
Rapporto F/B-dB | ≥30 |
VSWR | ≤1,5 |
Impedenza-Ω | 50 |
Polarizzazione | Verticale |
Potenza massima-W | 100 |
Tipo di connettore | N Femmina o Personalizzazione |
Dimensione-m | F1.2 |
Peso-Kg | 20 |
Diametro del palo - mm | F50-75 |
