KBT65DP1515-07AE-I |
Specifiche elettriche | |
Gamma di frequenza (MHz) | 703-803 |
Polarizzazione | ±45° |
Guadagno (dBi) | 14 |
Inclinazione elettrica verso il basso (°) | 0-14 |
Larghezza del fascio a metà potenza (°) | 70±6 |
Ampiezza verticale del fascio di potenza (°) | ≥14.5 |
1° Soppressione del lobo laterale superiore (dB) | ≥15 |
Rapporto fronte-retro (dB) | ≥25 |
Discriminazione a polarizzazione incrociata (dB) | ≥15(±60°≥8) |
Isolamento (dB) | ≥25 |
Impedenza (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,5 |
Intermodulazione IM3 | ≤150 dBc (2 portanti da 43 dBm) |
Potenza massima (W) | 300 |
Protezione dai fulmini | Messa a terra in corrente continua |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | 4*Connettore femmina 7/16 DIN |
Connettore corto | Metter il fondo a |
Altezza/larghezza/profondità (mm) | 1350*499*164 |
Dimensioni della confezione (mm) | 1590*590*310 |
Peso (kg) | 18.5 |
Peso della staffa (kg) | 4 |
Materiale e colore del radome | PVC/Grigio |
Inclinazione meccanica (°) | 0-15 |
Temperatura di esercizio (°C) | -40-60 |
Velocità nominale del vento (m/s) | 60 |
Diametro del palo adatto (mm) | Φ50-Φ115 |
Kit di montaggio | JM-900DZA |
GIUSTO tipo | RET integrato(AISG2.0/3GPP) |
Modello corretto | KRCU20D |




