Antenna omnidirezionale in fibra di vetro a 1 porta WiFi7
- KOP-2470D6F26-CA
- WLAN/WiFi
- Antenna in fibra di vetro
- 2400-7125
- 6
- 360
- Verticale
● 2400-2500/5150-7125 MHz
● Sistema di trasmissione dati wireless, supporta il sistema WIFI7
ElettricoSspecifiche | Immagine del prodotto | |||
FrequenzaRetà (MHz) | 2400-2500 | 5150-7125 |
| |
Guadagno(dBi) | 6 | |||
Larghezza del fascio orizzontale (°) | 360 | |||
Ver Larghezza del fascio (°) | 42 | 35 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||
Impedenza(OH) | 50 | |||
Polarizzazione | Verticale | |||
Potenza massima(IN) | 20 | |||
Protezione dai fulmini | messa a terra in corrente continua | |||
MeccanicoSspecifiche | ||||
Connettore | 1*NCinqueMa | |||
Guscio di collegamento Materiale | Connettore realizzato in ottone, con placcatura superficiale in rame (<65%)–credere–lega ternaria di zinco e il dado、Primavera、Rondella | |||
Guscio base Materiale | Realizzato in ottone, con una placcatura superficiale di rame (<65%)–credere–lega ternaria di zinco. | |||
Materiale della staffa opzionale | Acciaio inossidabile 316 | |||
Abbiamo trovato Materiale/Colore | Non ignifugoFibra di vetro (bianca) | |||
Materiale/Colore del cappello | Non ignifugoABS (Bianco) | |||
Materiale del radiatore | PCB | Temperatura di esercizio (°C) | da -40 a +60 | |
AntennaPeso (g) | 210(±20) | Intervallo di temperatura di conservazione (°C) | da -50 a +75 | |
Dimensioni (mm) | F26*323(±5)Con connettore | Intervallo di umidità (%) | Dal 5% al +95% | |
Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP66 | Velocità nominale del vento (m/s) | 55 | |
Barra | Collegamento diretto al dispositivo oppure staffa di montaggio opzionale (1*tipo a L e 2*campioni per tubo flessibile) | |||
Imballaggio | Durante la spedizione, l'antenna viene imballata in più coppie (20 pezzi), che è confezionato in una piccola scatola di carta e poi imballato in una scatola esterna. | |||
Schema di installazione | Modello di radiazione | |||
| 2Piano H da 0,4 GHz | Piano H a 5 GHz | Piano H a 6 GHz | |
|
| | ||
2Piano V a 0,4 GHz | Piano V a 5 GHz | Piano V a 6 GHz | ||
|
|
| ||













