Antenna yagi per esterni da 900 MHz 9-13 dBi
Antenna yagi per esterni da 900 MHz 9-13 dBi
- Modello TDJ-900Z5C/TDJ-900Z8C/TDJ-900Z10C/TDJ-900Z15C
Caratteristiche
Banda larga, basso ROS
Materiale in lega di alluminio di alta qualità
Buona adattabilità all'ambiente
Estendere un cavo a bassa perdita
La polarizzazione V/H è compatibile
| Modello | TDJ-900Z5C | TDJ-900Z8C | TDJ-900Z10C | TDJ-900Z15C |
| Elementi | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Intervallo di frequenza-MHz | 806~960 | 806~960 | 806~960 | 806~960 |
| Larghezza di banda-MHz | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Guadagno-dBi | 9 | 11.2 | 11.6 | 13 |
| Larghezza del fascio-° | 48 | 40 | 32 | 30 |
| Larghezza del fascio orizz.-° | 54 | 48 | 40 | 30 |
| Rapporto F/B-dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| ROS | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
| Impedenza-Ω | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Polarizzazione | Verticale o orizzontale | Verticale o orizzontale | Verticale o orizzontale | Verticale o orizzontale |
| Potenza massima-W | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Connettore | N Femmina o Personalizzato | N Femmina o Personalizzato | N Femmina o Personalizzato | N Femmina o Personalizzato |
| Lunghezza-cm | 47 | 80 | 100 | 147 |
| Peso-Kg | 0,39±0,1 | 0,38 | 0,42 | 0,6 |
| Diametro dell'albero-mm | φ40~50 | φ40~50 | φ40~50 | φ40~50 |
Scarica







