Antenna da soffitto omnidirezionale SISO a 1 porta
- TQJ-0660XDZ-M2
- All'interno IL
- Antenna da soffitto
- 617-6000
- 3,5-5
- 360
- Orizzontale o lineare
● 617-6000 MHz
● 3,5-5dBi / 360° / HPOL
● Utilizzato in sistemi 2G/3G/4G/5G/WLAN, basso PIM
Specifiche elettriche | ||||||
FrequenzaRetà (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 | 4900-6000 | ||
Polarizzazione | OrizzontaleO Lineare | |||||
Pmangiare Guadagno (dBi) | 3.5 | 4 | 5 | 5 | ||
OrizzontaleBsuoINidth (°) | 360ILmultidirezionale | |||||
Larghezza tipica del fascio verticale (°) | 90 | 65 | 50 | 40 | ||
VSWR | ≤2,0 | ≤1,8 | ||||
Intermodulazione IM3 (Portante 2×43dBm) (dBc) | ≤-150 | / | ||||
Impedenza (OH) | 50 | |||||
MassimoPtorre (IN) | 50 | |||||
Protezione dai fulmini | Massa CC | |||||
MeccanicoSspecifiche | ||||||
Connettore | 4.3-10 Femmina o NFemmina | |||||
ConnettorePposizione | LATO | |||||
AntennaSmangiare (mm) | Φ207*56 | |||||
ImballaggioSmangiare (mm) | 213*168*204 | |||||
Peso (kg) | ≤0,4 | |||||
Abbiamo trovatoMmateriale | ABS | |||||
Abbiamo trovatoCodore | Bianco | |||||
OperativoHumidità (%) | 5~95 | |||||
OperativoTtemperatura (°C) | -40~60 | |||||
Applicazione | Interno | |||||
Montaggio | Vite | |||||
Modello tipico | ||||||
617~960 MHz |
1710~2700 MHz |
| ||||


3300





