Antenna omnidirezionale SISO a 1 porta
- TQJ-0760ZD
- All'aperto IL
- Antenna da soffitto
- 698~6000
- 2~6
- 360
- Verticale
● 698-6000 MHz
● 2-6dBi / 360° / VPOL
● Utilizzato nei sistemi 2G/3G/4G/5G/WLAN
Specifiche elettriche | |||
FrequenzaRetà (MHz) | 698~6000 | ||
Polarizzazione | Verticale | ||
Pmangiare Guadagno (dBi) | 2~6 | ||
OrizzontaleBsuoINidth (°) | 360ILmultidirezionale | ||
Larghezza verticale del fascio (°)(Tipo.) | 35~85 | ||
VSWR | ≤2,0 | ||
Impedenza (OH) | 50 | ||
MassimoPtorre (IN) | 50 | ||
MeccanicoSspecifiche | |||
Connettore | Nangolato maschile | ||
Lunghezza del cavo esposto (cm) | 24 (o secondo le esigenze del cliente) | ||
ConnettorePposizione | Metter il fondo a | ||
AntennaSmangiare (mm) | Φ186*81 | ||
ImballaggioSmangiare (mm) | 168*168*154 | ||
Peso (kg) | ≤0,6 | ||
Abbiamo trovatoMmateriale | Fibra di vetro | ||
Abbiamo trovatoCodore | Marrone-grigio (RAL7013) | ||
OperativoHumidità (%) | 5~95 | ||
OperativoTtemperatura (°C) | -40~60 | ||
Applicazione | ILfuoriporta | ||
INimpermeabile | IP65 | ||
INP&BV Mmodello | PUWM6-7EItalianonero | ||
Montaggio | Fissato con dado metallico e perno metallico | ||
Modello tipico | |||
698~1000 MHz |
1000~3000 MHz | ![]()
3000~6000 MHz | |








