Specifica
Modello | TQJ-900C |
Intervallo di frequenza-MHz | 806-960 |
Larghezza di banda in MHz | 70 |
Guadagno-dBi | 8 |
Larghezza fascio orizz.-° | 360 |
Ver. Larghezza fascio-° | 16 |
VSWR | ≤1.5 |
Impedenza-Ω | 50 |
Polarizzazione | Verticale |
Max.Potenza-W | 100 |
Protezione dai fulmini | DC A terra |
Connettore | N Femmina or Personalizzato |
Lunghezza-m | 1.8 |
Peso-Kg | 2 |
Radome | Fibra di vetro |
Palo Diametro-mm | φ40-50 |
