Specifiche elettriche | ||||||
FrequenzaRetà (MHz) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 | ||
Polarizzazione | ±45° | |||||
Guadagno di picco (dBi) | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Larghezza del fascio orizzontale (°) (Tipo.) | 80 | 65 | 60 | 50 | ||
Larghezza verticale del fascio (°) (Tipo.) | 75 | 50 | 45 | 45 | ||
Rapporto fronte-retro (dB,media) | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
Isolamento (dB) | ≥17 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ||
Impedenza (OH) | 50 | |||||
VSWR | ≤2,0 | ≤2,5 | ||||
MassimoPtorre (IN) | 50 | |||||
Protezione dai fulmini | Massa CC | |||||
MeccanicoSspecifiche | ||||||
Connettore | 4*NFEmaschio | |||||
ConnettorePposizione | Metter il fondo a | |||||
AntennaSmangiare (mm) | 520*300*146 | |||||
ImballaggioSmangiare (mm) | 690*390*230 | |||||
Peso (kg) | ≤5,6 (inclusa la parentesi) | |||||
Abbiamo trovatoMmateriale | INPVC | |||||
Abbiamo trovatoCodore | Grigio | |||||
OperativoHumidità (%) | 5~95 | |||||
OperativoTtemperatura (°C) | -40~60 | |||||
Applicazione | All'aperto | |||||
Velocità nominale del vento (m/s) | 60 | |||||
Diametro del palo adatto (mm) | Φ50~Φ85 | |||||
Kit di montaggio | JM-VB1F | |||||
Modello tipico | ||||||
617~960 MHz |
1695~2700 MHz |
3300~6000 MHz | ||||