ElettricoSspecifiche | Immagine del prodotto | ||||||
FrequenzaRetà (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 |
| |||
Polarizzazione | Verticale | ||||||
Tipico Guadagno (dBi) | 5 | 7.5 | 7.5 | ||||
OrizzontaleBsuoINidth (°) | 360 | ||||||
Verticale BsuoINidth (°) | 35 | 16 | 13 | ||||
Impedenza (OH) | 50 | ||||||
VSWR | ≤2.0 | ||||||
MassimoPtorre (IN) | 100 | ||||||
Protezione dai fulmini | messa a terra in corrente continua | ||||||
MeccanicoSspecifiche | |||||||
Connettore | 1*NMMa | ||||||
Connettore Materiale del guscio | Realizzato in ottone,Incon una placcatura superficiale in lega ternaria rame-stagno-zinco | ||||||
ConnettorePposizione | Metter il fondo a | ||||||
Materiale del guscio di base | Materiale in alluminio con superficie sabbiata e ossidata. | ||||||
Abbiamo trovatoMmateriale | Abbiamo trovato:Fibra di vetroItalianoCappello:ABS | ||||||
Abbiamo trovatoCodore | INbianco o personalizzatoGrigio,nero, verde militare | ||||||
Materiale del radiatore | PCB | OperativoTtemperatura (°C) | -40 a +70 | ||||
AntennaSmangiare (mm) | F26*400(±5) | MagazzinaggioTintervallo di temperatura (℃) | -45 a +80 | ||||
Peso (G) | 180(±10) | OperativoHumidità (%) | 5~95 | ||||
Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP66 | Velocità nominale del vento (m/s) | 60 | ||||
resistenza alla nebbia salina | 96 spruzzo di sale neutro per un'ora(GB/T 2423.17-2008) | ||||||
Montaggio | Installazione delle apparecchiature | ||||||
Schema di installazione | Modello di radiazione | ||||||
|
Aereo E |
Piano H | |||||