Antenna mobile Omni a banda ultra larga 600-7000 MHz
Antenna mobile Omni a banda ultra larga 600-7000 MHz
- TQC-0670G6×4R
- Comunicazione mobile
- Antenna mobile
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
●4-conduttori Antenna - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz
●Alto guadagno, Stabile
●Leggero peso, Piccolo dimensione
●Il connettore è con un codino
●UV stabile radome, forte adattabilità di ambiente
TQC-0670G6×4R | ||||||||
Applicazione | ||||||||
· Antenna 4-conduttori - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz · Alto guadagno, stabile · Leggero peso, Piccolo dimensione · Il connettore è con un codino · Stabile ai raggi UV radome, Forte adattabilità dell'ambiente | ||||||||
Specifiche elettriche | ||||||||
Tipo | Wifi | 2×LTE | ||||||
Frequenza Gamma | 2400-2500 | 4900-7125 | 617-698 | 698-960 | 1710-2690 | 3300-4200 | 4900-7125 | |
(MHz) | ||||||||
Picco guadagno(dBi) | 4 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | |
Escluso Cavo | ||||||||
VROS | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
Massima Potenza (W) | 20 | |||||||
Impedenza (Ω) | 50 | |||||||
GNSS/GPS Antenna Specifiche | ||||||||
Frequenza Gamma (MHz) | 1562-1612 | |||||||
Picco Guadagno(dBi) Escluso Cavo | 4.5 | |||||||
Operativo corrente(mA) | 15 | |||||||
Fuori da banda rifiuto(dB) | ≥40 | |||||||
VROS | ≤2.0 | |||||||
Operativo Corrente-mA | 15 | |||||||
Impedenza (Ω) | 50 | |||||||
Guadagno:LNA(dBi) | ≥26 | |||||||
Rumore Figura(dB) | ≤3 | |||||||
Tensione Alimentazione(V) | 3.3-6 | |||||||
Specifiche meccaniche | ||||||||
Connettore | WiFi:RPSMA maschio / LTE:SMA maschio / GNSS: SMA maschio | |||||||
A vista cavo(cm) | 305 | |||||||
Dimensione-mm | (Φ145×40) ±1,5 | |||||||
Antenna Peso (g) | 365 | |||||||
Radome Colore | Nero | |||||||
Cavo | RG316 | |||||||
Cavo Colore | Bianco | |||||||
Applicazione | IP66 | |||||||
Operativo Temperatura-℃ | -40~+85 | |||||||
Operativo Umidità-% | 5~95 |
Scarica