TDJ-X0638BGA-MY |
Applicazione |
Utilizzato in 2G/3G/4G/5G/WLAN sistema |
Specifiche elettriche | ||||
Gamma di frequenza (MHz) | 617~698 | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
Polarizzazione | ±45° | |||
Guadagno (dBi) | 7.5±1 | 8±1 | 9±1 | 8±1 |
Orizzontale ampiezza del fascio (°) | 85±15 | 80±15 | 75±15 | 50±20 |
Tipico Verticale ampiezza del fascio (°) | 75 | 70 | 55 | 30 |
Rapporto fronte-retro (dB) | 20 | 20 | 25 | 20 |
Isolamento (dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Impedenza (Ω) | 50 | |||
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ||
Intermodulazione IM3 (2×4portante a 3 dBm) | / | -150 dBc | -150 dBc | / |
Potenza massima (W) | 50 | |||
Protezione dai fulmini | Massa CC | |||
Specifiche meccaniche | |
Connettore | 2*4.3-10 Femmina o 2*N Femmina |
Lunghezza del cavo esposto (cm) | 30 |
Connettore corto | Metter il fondo a |
Dimensioni dell'antenna (mm) | 306*250*86 |
Dimensioni della confezione (mm) | 455*260*113 |
Peso (kg) | ≤1.5 |
Abbiamo trovato il materiale | ABS |
Colori vivaci | Bianco (RAL 9003) |
Temperatura di esercizio (°C) | -40~60 |
Applicazione | All'aperto |
Inclinazione meccanica (°) | Regolazione dell'elevazione 0~20/Regolazione della rotazione ±45 |
Velocità nominale del vento (m/s) | 40 |
Diametro del palo adatto (mm) | F35~F125 |
Kit di montaggio | JM-VB8 |


