
TQJ-Q0660XDZA-M |
Applicazione |
Utilizzato in 2G/3G/4G/5G/WLAN sistema |
Specifiche elettriche | ||||
Gamma di frequenza (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 | 4900-6000 |
Polarizzazione | 4 stelleLineare | |||
Guadagno (dBi) | 4 | 5 | 6 | 6 |
Orizzontale ampiezza del fascio (°) | 360 | |||
Verticale ampiezza del fascio (°) | 80 | 50 | 40 | 50 |
Non-circolarità (dB) | / | |||
Isolamento (dB) | ≥16 | ≥20 | ≥25 | |
Impedenza (Ω) | 50 | |||
VSWR | ≤2.0 | ≤1,8 | ||
Intermodulazione IM3 (2×4portante a 3 dBm) | ≤-150 dBc | / | ||
Potenza massima (W) | 50 | |||
Protezione dai fulmini | Massa CC | |||
Specifiche meccaniche | |
Connettore | 4*4.3-10 Femmina o 4* N-Femmina |
Connettore corto | Metter il fondo a |
Lunghezza del cavo esposto (cm) | 30 (o secondo le esigenze del cliente) |
Altezza/larghezza/profondità (mm) | F350*45 |
Dimensioni della confezione (mm) | 410*140*420 |
Peso (kg) | 1.3 |
Abbiamo trovato il materiale | ABS |
Colori vivaci | Bianco |
Temperatura di esercizio (°C) | -40~60 |
Applicazione | Interno |
Montaggio | Noce |